證券代碼:872753
宏宇環境(jìng)
HONGYU ENVIROMENT
20年專(zhuān)注場(chǎng)地調查與土壤修複,環(huán)境谘詢
一站式環保服務商
15995715518
“雙有”企(qǐ)業環(huán)境信(xìn)息公(gōng)開表
企(qǐ)業名稱 | 宜興良興新型材料(liào)有限公司 | ||
組織機構代碼(mǎ) | 91320282MA1XYKUL1R | 法定代表人 | 馮敏 |
生產地址 | 宜興市官林新材料產業園 | 生產(chǎn)周期 | 2天 |
所屬行業 | C2661 化學試劑和助劑製造 | 聯係人及電話(huà) | 楊洪琴(qín)0510-87236489 |
生產經營和管理(lǐ)服(fú)務的主要內容 | 橡膠新型材料研發,橡膠(jiāo)助劑(除危險化學品),通用機械(xiè)設備及配件的製造、加工、銷售;化工產(chǎn)品及原料(除危險化學(xué)品)的銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業務 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱(chēng) | 年(nián)使用量 | 用途 |
對氯苯酚 | 194.7噸 | 生產(chǎn)RP-20、RP-40 | |
甲醛溶液 | 528.7噸 | 生產RP-20、RP-40、R-5000、R-7500 | |
氫氧化鈉(nà) | 8.8噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
草酸 | 7.1噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
硫酸 | 6.5噸 | 生產R-5000、R-7500 | |
間苯二酚 | 470噸 | 生產RP-20、RP-40、R-5000、R-7500 | |
氨水(20%) | 326.4噸 | 生產RP-20、RP-40 | |
排放有毒(dú)有害物質(zhì)的情(qíng)況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
甲醛 | 0.0006648噸 | 0.56mg/m3 | |
酚類 | 0.00001118噸 | 0.009mg/m3 | |
非甲烷總烴 | 0.01367噸 | 11.53mg/m3 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向(xiàng) |
間苯二酚包裝袋 | 3噸 | 高郵康博環境資源有(yǒu)限公司 | |
依法落實環境風險防控措施(shī)情況 | 1、預防為主,通過宣傳教育,增強職工防範突發(fā)環境風險事故的意識,增強員工防範突發環境風(fēng)險事故的意(yì)識(shí),堅持不懈地做好應急準備工作,落實各項預防措施,對我公司各類汙染源可能發生的環境風險事故及其危險(xiǎn)因數進行監測、分析、預測、預警,做到早發現,早處理。 2、對廠區內水,危廢、噪聲(shēng)等各環境(jìng)要素(sù)全麵覆蓋,全麵監控,以保(bǎo)證環境信息完整性、連續性。 |
社會各界人士(shì)可在公示(shì)之日起十(shí)日內以信函、傳真(zhēn)、電子郵件或其他方式(shì),向我單位和谘詢機構谘詢(xún)相關信息,並提出合理意見或建議。
宜興(xìng)良興新(xīn)型(xíng)材料有(yǒu)限公(gōng)司
2021年6月3日